Reiseziele
Entdeckt verschiedene Ziele für eure nächste Reise
Die Welt bietet eine schier endlose Vielfalt an faszinierenden Reisezielen, von atemberaubenden Landschaften bis hin zu kulturellen Schätzen. Durch das Erkunden dieser vielfältigen Länder und Kulturen erweitert sich nicht nur der eigene Horizont, man entwickelt sich auch persönlich. Das Reisen ermöglicht es, Charakterstärke aufzubauen und bereichert uns auf eine Weise, die oft über die Erwartungen hinausgeht. Jeder Ort auf dieser Erde hat seine eigenen Geschichten zu erzählen. Es liegt an uns, diese Geschichten zu erfahren und in unsere eigene Lebensgeschichte einzuflechten.
Reiseziele und ihre Kosten
Beim Planen einer Reise spielen Kosten eine entscheidende Rolle – das gilt auch für uns. Um euch bei der Reiseplanung zu helfen, geben wir einen Überblick über die durchschnittlichen Kosten pro Person und pro Tag für Lebensmittel, Restaurantbesuche und Eintritt für Sehenswürdigkeiten in den von uns besuchten Ländern. Die Kosten der Hotels beziehen sich immer auf ein Zimmer für zwei Personen pro Nacht. Diese Aufstellung bietet nicht nur eine Orientierung für das Budgetieren, sondern ermöglicht es auch, die finanziellen Aspekte jeder Reise im Vorfeld zu berücksichtigen.
Beachtet bitte, dass alle Kosten auf unseren subjektiven Erfahrungen basieren und sich von euren Kosten in den jeweiligen Ländern unterscheiden können.
Reiseziel ↓↑ | Hotel ↓↑ | Lebensmittel ↓↑ | Restaurant ↓↑ | Eintritt ↓↑ |
---|---|---|---|---|
Armenien | 108,00 € | 6,36 € | 23,72 € | ? |
Bahrain | ? | 7,24 € | 23,71 € | ? |
Belgien | ? | 9,99 € | 40,00 € | ? |
Dänemark | ? | 11,32 € | 50,20 € | ? |
Deutschland | 98,88 € | 10,58 € | 24,10 € | 12,30 € |
Dominica | ? | 7,06 € | 25,64 € | 5,00 € |
Dominikanische Republik | ? | 5,96 € | 21,66 € | ? |
Finnland | ? | 10,47 € | 40,00 € | ? |
Frankreich | ? | 12,29 € | 33,00 € | ? |
Georgien | ? | 5,87 € | 16,58 € | ? |
Grenada | ? | 9,25 € | 34,42 € | 2,00 € |
Indonesien | ? | 5,61 € | 7,21 € | ? |
Island | ? | 13,99 € | 55,07 € | 6,68 € |
Italien | 116,78 € | 8,82 € | 24,50 € | ? |
Japan | ? | 10,55 € | 18,54 € | ? |
Kroatien | ? | 7,58 € | 27,50 € | ? |
Kuba | ? | 7,51 € | 11,71 € | ? |
Laos | 14,00 € | 7,40 € | 9,24 € | ? |
Liechtenstein | ? | 20,52 € | 52,70 € | ? |
Litauen | ? | 7,64 € | 29,38 € | 7,17 € |
Luxemburg | ? | 11,95 € | 40,00 € | ? |
Malaysia | 65,00 € | 6,56 € | 14,26 € | ? |
Malta | ? | 8,97 € | 35,00 € | ? |
Mexiko | ? | 6,97 € | 17,86 € | ? |
Moldawien | ? | 5,54 € | 15,48 € | ? |
Niederlande | ? | 10,16 € | 36,85 € | 8,86 € |
Norwegen | ? | 13,45 € | 34,57 € | ? |
Österreich | ? | 12,14 € | 34,75 € | ? |
Polen | ? | 6,53 € | 18,72 € | ? |
Portugal | ? | 7,98 € | 22,50 € | 15,00 € |
Schweden | ? | 10,63 € | 35,06 € | ? |
Schweiz | ? | 20,51 € | 57,97 € | ? |
Slowakei | ? | 8,33 € | 20,00 € | ? |
Spanien | ? | 7,61 € | 22,50 € | 8,52 € |
Sri Lanka | ? | 8,11 € | 10,50 € | ? |
St. Kitts und Nevis | ? | 9,43 € | 42,36 € | ? |
Südkorea | ? | 15,65 € | 16,85 € | ? |
Thailand | 100,00 € | 7,58 € | 12,53 € | ? |
Tschechien | ? | 7,85 € | 20,24 € | ? |
Ungarn | ? | 6,96 € | 22,84 € | ? |
USA | ? | 12,08 € | 33,46 € | ? |
Vatikanstadt | ? | 9,89 € | 32,50 € | ? |
Vereinigte Arabische Emirate | ? | 6,90 € | 29,19 € | ? |
Vereinigtes Königreich | ? | 8,42 € | 39,70 € | ? |
Vietnam | ? | 5,95 € | 10,73 € | ? |
Unsere Reiseziele im Überblick
Besuchte Orte
- Länder: 45
- Städte und Dörfer: 47
- Sehenswürdigkeiten: 111
- Davon UNESCO Welterbe: 13
- Hotels: 11